Заказы и выкупы
Заказы
Операционная детализация по WB API и self-buy control data: заказы, выкупы, отказы, возвраты, суммы и источник события.
События
86 строк
| Дата | Событие | Тип | nmId | SKU | Товар | Кол-во | Сумма | Источник | Warning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06, 21:25 | Заказ | Самовыкуп | 1024055055 | курт-жен-ЧБ-корич | ![]() | 1 | 7 180 ₽ | WB API orders | — |
| 20.06, 21:01 | Выкуп | Органика | 1024055050 | курт-жен-ЧБ-красный | ![]() | 1 | 5 443 ₽ | WB API sales | — |
| 20.06, 20:17 | Выкуп | Самовыкуп | 1024110441 | курт-жен-ПАЛЬТО-графит | ![]() | 1 | 7 972 ₽ | WB API sales | — |
| 20.06, 19:01 | Заказ | Самовыкуп | 1024055057 | курт-жен-ЧБ-оливка | ![]() | 1 | 7 254 ₽ | WB API orders | — |
| 20.06, 18:58 | Заказ | Органика | 1024110444 | курт-жен-ПАЛЬТО-красный | ![]() | 1 | 10 716 ₽ | WB API orders | — |
| 20.06, 14:40 | Заказ | Самовыкуп | 1024055051 | курт-жен-ОВЕР-графит | ![]() | 1 | 7 161 ₽ | WB API orders | — |
| 19.06, 19:52 | Выкуп | Самовыкуп | 1024055058 | курт-жен-ЧБ-черный | ![]() | 1 | 5 443 ₽ | WB API sales | — |
| 19.06, 19:29 | Выкуп | Органика | 1024055058 | курт-жен-ЧБ-черный | ![]() | 1 | 5 443 ₽ | WB API sales | — |
| 18.06, 23:10 | Выкуп | Органика | 1024055058 | курт-жен-ЧБ-черный | ![]() | 1 | 5 443 ₽ | WB API sales | — |
| 18.06, 23:01 | Заказ | Самовыкуп | 1024110441 | курт-жен-ПАЛЬТО-графит | ![]() | 1 | 10 810 ₽ | WB API orders | — |
| 18.06, 21:14 | Заказ | Органика | 1024055058 | курт-жен-ЧБ-черный | ![]() | 1 | 7 254 ₽ | WB API orders | — |
| 18.06, 18:39 | Выкуп | Самовыкуп | 1024055049 | курт-жен-ЧБ-графит | ![]() | 1 | 5 443 ₽ | WB API sales | — |
| 18.06, 16:03 | Заказ | Самовыкуп | 1024055052 | курт-жен-ОВЕР-красный | ![]() | 1 | 7 234 ₽ | WB API orders | — |
| 18.06, 01:45 | Заказ | Самовыкуп | 1024055056 | курт-жен-ОВЕР-оливка | ![]() | 1 | 7 234 ₽ | WB API orders | — |
| 18.06, 01:45 | Заказ | Самовыкуп | 1024055056 | курт-жен-ОВЕР-оливка | ![]() | 1 | 7 234 ₽ | WB API orders | — |
| 17.06, 20:34 | Выкуп | Самовыкуп | 1024055052 | курт-жен-ОВЕР-красный | ![]() | 1 | 5 428 ₽ | WB API sales | — |
| 17.06, 10:21 | Выкуп | Органика | 1024110442 | курт-жен-ПАЛЬТО-черный | ![]() | 1 | 7 972 ₽ | WB API sales | — |
| 17.06, 02:01 | Заказ | Самовыкуп | 1024055050 | курт-жен-ЧБ-красный | ![]() | 1 | 7 180 ₽ | WB API orders | — |
| 16.06, 19:04 | Выкуп | Самовыкуп | 1024055048 | курт-жен-ОВЕР-черн | ![]() | 1 | 5 428 ₽ | WB API sales | — |
| 16.06, 16:10 | Заказ | Самовыкуп | 1024055049 | курт-жен-ЧБ-графит | ![]() | 1 | 7 254 ₽ | WB API orders | — |
| 16.06, 13:08 | Заказ | Органика | 1024055048 | курт-жен-ОВЕР-черн | ![]() | 1 | 6 866 ₽ | WB API orders | — |
| 16.06, 00:17 | Заказ | Самовыкуп | 1024055058 | курт-жен-ЧБ-черный | ![]() | 1 | 7 143 ₽ | WB API orders | — |
| 15.06, 20:21 | Выкуп | Самовыкуп | 1024055056 | курт-жен-ОВЕР-оливка | ![]() | 1 | 5 428 ₽ | WB API sales | — |
| 15.06, 18:10 | Выкуп | Самовыкуп | 1024055054 | курт-жен-ОВЕР-корич | ![]() | 1 | 5 428 ₽ | WB API sales | — |
| 15.06, 18:04 | Заказ | Органика | 1024110443 | курт-жен-ПАЛЬТО-корич | ![]() | 1 | 10 810 ₽ | WB API orders | — |
| 15.06, 12:32 | Заказ | Органика | 1024110442 | курт-жен-ПАЛЬТО-черный | ![]() | 1 | 10 810 ₽ | WB API orders | — |
| 15.06, 12:29 | Заказ | Органика | 1024110442 | курт-жен-ПАЛЬТО-черный | ![]() | 1 | 10 810 ₽ | WB API orders | — |
| 15.06, 01:33 | Заказ | Самовыкуп | 1024055048 | курт-жен-ОВЕР-черн | ![]() | 1 | 7 161 ₽ | WB API orders | — |
| 14.06, 14:08 | Заказ | Самовыкуп | 1024055054 | курт-жен-ОВЕР-корич | ![]() | 1 | 7 161 ₽ | WB API orders | — |
| 14.06, 01:30 | Заказ | Органика | 1024110442 | курт-жен-ПАЛЬТО-черный | ![]() | 1 | 10 810 ₽ | WB API orders | — |
| 13.06, 19:08 | Выкуп | Самовыкуп | 1024055051 | курт-жен-ОВЕР-графит | ![]() | 1 | 5 428 ₽ | WB API sales | — |
| 13.06 | Отказ | Самовыкуп | 1024055058 | курт-жен-ЧБ-черный | ![]() | 1 | 6 954 ₽ | Google Sheets self-buy | — |
| 12.06, 20:26 | Выкуп | Органика | 1024055058 | курт-жен-ЧБ-черный | ![]() | 1 | 5 443 ₽ | WB API sales | — |
| 12.06, 01:09 | Заказ | Самовыкуп | 1024055056 | курт-жен-ОВЕР-оливка | ![]() | 1 | 7 161 ₽ | WB API orders | — |
| 11.06, 15:57 | Заказ | Самовыкуп | 1024055058 | курт-жен-ЧБ-черный | ![]() | 1 | 7 180 ₽ | WB API orders | — |
| 11.06, 14:53 | Заказ | Самовыкуп | 1024055058 | курт-жен-ЧБ-черный | ![]() | 1 | 7 180 ₽ | WB API orders | — |
| 11.06, 03:26 | Заказ | Органика | 1024055055 | курт-жен-ЧБ-корич | ![]() | 1 | 7 070 ₽ | WB API orders | — |
| 11.06, 03:26 | Заказ | Органика | 1024055058 | курт-жен-ЧБ-черный | ![]() | 1 | 7 070 ₽ | WB API orders | — |
| 10.06, 21:34 | Выкуп | Самовыкуп | 1024110444 | курт-жен-ПАЛЬТО-красный | ![]() | 1 | 8 111 ₽ | WB API sales | — |
| 10.06, 20:07 | Выкуп | Самовыкуп | 1024055050 | курт-жен-ЧБ-красный | ![]() | 1 | 5 443 ₽ | WB API sales | — |
| 10.06, 19:13 | Выкуп | Самовыкуп | 1024055057 | курт-жен-ЧБ-оливка | ![]() | 1 | 5 443 ₽ | WB API sales | — |
| 10.06, 17:51 | Заказ | Самовыкуп | 1024110442 | курт-жен-ПАЛЬТО-черный | ![]() | 1 | 11 040 ₽ | WB API orders | — |
| 10.06, 02:09 | Заказ | Органика | 1024055057 | курт-жен-ЧБ-оливка | ![]() | 1 | 6 809 ₽ | WB API orders | — |
| 09.06, 22:16 | Выкуп | Самовыкуп | 1024055058 | курт-жен-ЧБ-черный | ![]() | 1 | 5 443 ₽ | WB API sales | — |
| 09.06, 21:36 | Выкуп | Самовыкуп | 1024055048 | курт-жен-ОВЕР-черн | ![]() | 1 | 5 428 ₽ | WB API sales | — |
| 09.06, 20:26 | Выкуп | Самовыкуп | 1024055052 | курт-жен-ОВЕР-красный | ![]() | 1 | 5 428 ₽ | WB API sales | — |
| 09.06, 19:32 | Заказ | Самовыкуп | 1024055052 | курт-жен-ОВЕР-красный | ![]() | 1 | 7 065 ₽ | WB API orders | — |
| 09.06, 19:23 | Заказ | Самовыкуп | 1024055051 | курт-жен-ОВЕР-графит | ![]() | 1 | 7 065 ₽ | WB API orders | — |
| 09.06, 19:22 | Выкуп | Самовыкуп | 1024110441 | курт-жен-ПАЛЬТО-графит | ![]() | 1 | 8 312 ₽ | WB API sales | — |
| 09.06, 18:43 | Выкуп | Самовыкуп | 1024055056 | курт-жен-ОВЕР-оливка | ![]() | 1 | 5 428 ₽ | WB API sales | — |
| 09.06, 17:43 | Заказ | Самовыкуп | 1024110444 | курт-жен-ПАЛЬТО-красный | ![]() | 1 | 10 998 ₽ | WB API orders | — |
| 09.06, 17:14 | Выкуп | Самовыкуп | 1024110443 | курт-жен-ПАЛЬТО-корич | ![]() | 1 | 8 312 ₽ | WB API sales | — |
| 09.06, 02:01 | Заказ | Самовыкуп | 1024055057 | курт-жен-ЧБ-оливка | ![]() | 1 | 7 158 ₽ | WB API orders | — |
| 09.06, 00:23 | Выкуп | Самовыкуп | 1024055049 | курт-жен-ЧБ-графит | ![]() | 1 | 5 443 ₽ | WB API sales | — |
| 08.06, 23:38 | Заказ | Органика | 1024110441 | курт-жен-ПАЛЬТО-графит | ![]() | 1 | 11 270 ₽ | WB API orders | — |
| 08.06, 19:53 | Выкуп | Самовыкуп | 1024055054 | курт-жен-ОВЕР-корич | ![]() | 1 | 5 428 ₽ | WB API sales | — |
| 08.06, 18:03 | Заказ | Самовыкуп | 1024055050 | курт-жен-ЧБ-красный | ![]() | 1 | 7 084 ₽ | WB API orders | — |
| 07.06, 19:54 | Заказ | Самовыкуп | 1024055048 | курт-жен-ОВЕР-черн | ![]() | 1 | 7 286 ₽ | WB API orders | — |
| 07.06, 19:00 | Заказ | Самовыкуп | 1024110441 | курт-жен-ПАЛЬТО-графит | ![]() | 1 | 11 270 ₽ | WB API orders | — |
| 07.06, 00:52 | Заказ | Органика | 1024055049 | курт-жен-ЧБ-графит | ![]() | 1 | 7 306 ₽ | WB API orders | — |
| 06.06, 23:13 | Заказ | Самовыкуп | 1024055054 | курт-жен-ОВЕР-корич | ![]() | 1 | 7 360 ₽ | WB API orders | — |
| 06.06, 23:09 | Заказ | Самовыкуп | 1024055058 | курт-жен-ЧБ-черный | ![]() | 1 | 7 380 ₽ | WB API orders | — |
| 06.06, 19:35 | Выкуп | Органика | 1024055051 | курт-жен-ОВЕР-графит | ![]() | 1 | 5 557 ₽ | WB API sales | — |
| 06.06, 03:35 | Заказ | Органика | 1024055056 | курт-жен-ОВЕР-оливка | ![]() | 1 | 7 286 ₽ | WB API orders | — |
| 06.06, 02:54 | Заказ | Органика | 1024055052 | курт-жен-ОВЕР-красный | ![]() | 1 | 7 286 ₽ | WB API orders | — |
| 05.06, 15:41 | Заказ | Органика | 1024110443 | курт-жен-ПАЛЬТО-корич | ![]() | 1 | 11 270 ₽ | WB API orders | — |
| 05.06, 14:31 | Выкуп | Самовыкуп | 1024110444 | курт-жен-ПАЛЬТО-красный | ![]() | 1 | 8 516 ₽ | WB API sales | — |
| 05.06, 13:38 | Выкуп | Органика | 1024055055 | курт-жен-ЧБ-корич | ![]() | 1 | 5 572 ₽ | WB API sales | — |
| 04.06, 20:10 | Выкуп | Самовыкуп | 1024110442 | курт-жен-ПАЛЬТО-черный | ![]() | 1 | 8 509 ₽ | WB API sales | — |
| 04.06, 17:41 | Выкуп | Самовыкуп | 1024055057 | курт-жен-ЧБ-оливка | ![]() | 1 | 5 572 ₽ | WB API sales | — |
| 04.06, 17:10 | Выкуп | Самовыкуп | 1024055048 | курт-жен-ОВЕР-черн | ![]() | 1 | 5 557 ₽ | WB API sales | — |
| 04.06, 15:01 | Заказ | Органика | 1024055051 | курт-жен-ОВЕР-графит | ![]() | 1 | 7 286 ₽ | WB API orders | — |
| 04.06 | Отказ | Самовыкуп | 1024055048 | курт-жен-ОВЕР-черн | ![]() | 1 | 7 067 ₽ | Google Sheets self-buy | — |
| 03.06, 23:42 | Выкуп | Самовыкуп | 1024110442 | курт-жен-ПАЛЬТО-черный | ![]() | 1 | 8 509 ₽ | WB API sales | — |
| 03.06, 17:50 | Заказ | Органика | 1024055055 | курт-жен-ЧБ-корич | ![]() | 1 | 7 380 ₽ | WB API orders | — |
| 03.06, 13:42 | Выкуп | Самовыкуп | 1024055050 | курт-жен-ЧБ-красный | ![]() | 1 | 5 572 ₽ | WB API sales | — |
| 03.06, 09:10 | Заказ | Органика | 1024055057 | курт-жен-ЧБ-оливка | ![]() | 1 | 7 306 ₽ | WB API orders | — |
| 03.06 | Отказ | Самовыкуп | 1024110442 | курт-жен-ПАЛЬТО-черный | ![]() | 1 | 10 931 ₽ | Google Sheets self-buy | — |
| 03.06, 02:49 | Заказ | Самовыкуп | 1024110444 | курт-жен-ПАЛЬТО-красный | ![]() | 1 | 11 280 ₽ | WB API orders | — |
| 03.06, 00:04 | Заказ | Самовыкуп | 1024055048 | курт-жен-ОВЕР-черн | ![]() | 1 | 7 286 ₽ | WB API orders | — |
| 03.06, 00:04 | Заказ | Самовыкуп | 1024055048 | курт-жен-ОВЕР-черн | ![]() | 1 | 7 286 ₽ | WB API orders | — |
| 02.06, 20:06 | Заказ | Самовыкуп | 1024110442 | курт-жен-ПАЛЬТО-черный | ![]() | 1 | 11 270 ₽ | WB API orders | — |
| 01.06, 22:48 | Выкуп | Самовыкуп | 1024055058 | курт-жен-ЧБ-черный | ![]() | 1 | 5 572 ₽ | WB API sales | — |
| 01.06, 20:18 | Заказ | Самовыкуп | 1024110442 | курт-жен-ПАЛЬТО-черный | ![]() | 1 | 11 270 ₽ | WB API orders | — |
| 01.06, 20:18 | Заказ | Самовыкуп | 1024110442 | курт-жен-ПАЛЬТО-черный | ![]() | 1 | 11 270 ₽ | WB API orders | — |
| 01.06, 18:10 | Заказ | Самовыкуп | 1024055050 | курт-жен-ЧБ-красный | ![]() | 1 | 7 232 ₽ | WB API orders | — |













